Kabupaten | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Jumlah | 19.172.610 | 19.674.951 | 38.847.561 |
Pacitan | 268.896 | 282.090 | 550.986 |
Magetan | 305.486 | 321.927 | 627.413 |
Situbondo | 326.500 | 343.213 | 669.713 |
Madiun | 333.517 | 342.570 | 676.087 |
Trenggalek | 342.397 | 346.803 | 689.200 |
Bondowoso | 370.588 | 390.617 | 761.205 |
Ngawi | 405.113 | 423.670 | 828.783 |
Pamekasan | 410.800 | 434.514 | 845.314 |
Ponorogo | 433.504 | 433.889 | 867.393 |
Sampang | 456.394 | 480.407 | 936.801 |
Bangkalan | 455.710 | 498.595 | 954.305 |
Tulungagung | 497.698 | 523.492 | 1.021.190 |
Lumajang | 502.920 | 527.273 | 1.030.193 |
Nganjuk | 517.712 | 524.004 | 1.041.716 |
Sumenep | 509.791 | 562.322 | 1.072.113 |
Mojokerto | 539.613 | 540.776 | 1.080.389 |
Probolinggo | 556.301 | 584.179 | 1.140.480 |
Blitar | 573.707 | 571.689 | 1.145.396 |
Tuban | 569.324 | 583.591 | 1.152.915 |
Lamongan | 576.812 | 610.983 | 1.187.795 |
Bojonegoro | 611.313 | 625.294 | 1.236.607 |
Jombang | 617.194 | 623.791 | 1.240.985 |
Gresik | 622.824 | 633.489 | 1.256.313 |
Kediri | 776.212 | 770.671 | 1.546.883 |
Pasuruan | 783.410 | 798.377 | 1.581.787 |
Banyuwangi | 793.018 | 801.065 | 1.594.083 |
Sidoarjo | 1.063.629 | 1.053.650 | 2.117.279 |
Jember | 1.182.817 | 1.224.298 | 2.407.115 |
Malang | 1.278.511 | 1.265.804 | 2.544.315 |
Kota Mojokerto | 61.816 | 63.890 | 125.706 |
Kota Blitar | 68.401 | 69.507 | 137.908 |
Kota Madiun | 84.604 | 90.391 | 174.995 |
Kota Pasuruan | 96.598 | 98.217 | 194.815 |
Kota Batu | 100.902 | 99.583 | 200.485 |
Kota Probolinggo | 112.689 | 116.324 | 229.013 |
Kota Kediri | 139.493 | 140.511 | 280.004 |
Kota Malang | 419.713 | 431.585 | 851.298 |
Kota Surabaya | 1.406.683 | 1.441.900 | 2.848.583 |
Home »
Jumlah Penduduk
,
Provinsi Jawa Timur
» Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015
Pada tahun 2015, jumlah penduduk Jawa Timur adalah 38.847.561 jiwa, dimana jumlah penduduk laki-lakinya adalah 19.172.610 jiwa dan jumlah penduduk perempuannya adalah 19.674.951 jiwa. Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk paling banyak dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Timur, dimana jumlah penduduknya adalah 2.848.583 jiwa, diikuti oleh Kabupaten Malang yaitu sebanyak 2.544.315 jiwa. Kota Mojokerto adalah kota yang paling sedikit jumlah penduduknya dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Jumlah penduduk Kota Mojokerto tahun 2015 hanya 125.706 jiwa. Gambaran jumlah penduduk kabupaten/kota di Jawa Timur menurut kabupaten/kota jenis kelamin tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015
Sumber data: BPS.
The land transfer tax in British Columbia is calculated as a percentage in the house's value, estimated using its cost. mortgage payment calculator canada A 100-year loan term amortizes so slowly the borrower barely pays more compared to interest-only payment every month. mortgage calculator
BalasHapus